Capacidad de procesamiento | hasta 200 kg/h * |
Aceite residual en torta de prensado | 6,5 – 21 % * |
Temperatura salida de aceite | 35 – 50 °C * |
Temperatura salida de torta | 40 – >100°C * |
Peso | 1150 kg |
Potencia del motor | 11 kW |
Impulso | Motorreductor |
Fuente de alimentación | 3 fases, 50Hz, 380V |
Largo | 2538 mm |
Alto | 1659 mm |
Ancho | 630 mm |
* dependiendo de la semilla, parámetros del proceso y especificaciones de producto deseadas | |
Descarga de brochure |