Verarbeitungskapazität * | bis zu 500 kg/h |
Restölgehalt Presskuchen * | 6,5 – 21 % |
Temperatur Ölaustritt* | 35 – 50 °C |
Temperatur Kuchenaustritt* | 40 – >100°C |
Gewicht | 1800 kg |
Motorleistung | 18.5 kW |
Antrieb | Getriebemotor |
Stromnetz | 3 Phasen, 50Hz, 380V |
Länge | 2861 mm |
Höhe | 1810 mm |
Breite | 784 mm |
* abhängig von Saat, Prozessparametern und gewünschten Produktspezifikationen | |
Brochure Download |