Florapower Schneckenpressen für die mechanische Extraktion sind effizient und zuverlässig. Von uns entwickelt und ausnahmslos in Deutschland produziert!
I_Press – Serie – robust und zuverlässig
Die I_Press Serie unserer Schneckenpressen zeichnet sich durch hohe Robustheit und Zuverlässigkeit aus. Sie ist in mehreren Kapazitätsgrößen erhältlich und ist wie alle unsere Pressen in Deutschland hergestellt.
Unsere Hartkernpresse der I_Press Serie:
Technische Daten:
| Modell | Kapazität [kg/h] | kW | Maße (LxBxH) [mm] | Gewicht [kg] | Kommentar / Einsatzzweck |
| I_Press100 | 100 | 4,0 | 1.350 x 520 x 620 | 440 | für alle Saatsorten gleichermaßen geeignet |
| I_Press200 | 200 | 11,0 | 1.710 x 630 x 720 | 950 | für alle Saatsorten gleichermaßen geeignet |
| I_Press500 | 500 | 18,5 | 2.120 x 862 x 930 | 1.750 | v.A. für Soja und für Saatsorten mit mittelhohem Ölgehalt geeignet |
| I_Press500XL | 500 | 22 | 2.380 x 862 x 930 | 1.840 | für besonders ölhaltige Saatsorten hervorragend geeignet |
| I_Press1500 | 1500 | 55-65 | 4.430 x 1.102 x 1.330 | 7.500 | für besonders ölhaltige Saatsorten und geschälte Saat hervorragend geeignet |
| I_PressHARD | 100 | 5,5 | 1.520 x 865 x 1.633 | 750 | für Hartkernsaaten wie Traubenkerne, Granatapfelkerne, etc. gut geeignet |
Einige Videosequenzen der I_press Serie im Betrieb:
P – Serie – vielseitig und effizient
Die P(remium) – Serie unserer Pressen glänzt durch hohe Effizient und Flexibilität. So lässt sich durch den im Pressbetrieb verstellbaren Pressspalt der Prozess individuell und leicht an die jeweiligen Produktparameter anpassen.
Technische Daten:
| Modell | Kapazität [kg/h] | kW | Maße (LxBxH) [mm] | Gewicht [kg] | Kommentar / Einsatzzweck |
| P4 | 100 | 4,0 | 1.966 x 1.544 x 388 | 525 | für alle Saatsorten gleichermaßen geeignet |
| P11 | 200 | 11,0 | 2.538 x 1.659 x 630 | 1.150 | für alle Saatsorten gleichermaßen geeignet |
| P15 | 500 | 18,5 | 2.861 x 1.810 x 784 | 1.800 | v.A. für Soja und für Saatsorten mit mittelhohem Ölgehalt geeignet |
| P18 | 500 | 22 | 3.138 x 1.810 x 784 | 2.125 | für besonders ölhaltige Saatsorten hervorragend geeignet |
Passende Filtrationslösungen finden Sie hier!








































